江淮牌1.5噸氣瓶運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 江淮牌1.5噸氣瓶運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2340x2530 |
底盤型號: | HFC1043P71K1C2V | 貨廂尺寸(mm): | 4100,3770X2150X550 |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 21/11.6 |
額定質量:(kg) | 1495 | 前懸/后懸(mm): | 1105/1582 |
整備質量:(kg) | 2805 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 1620/2875 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HFC1043P71K1C2V | 批次: | 280 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308 | 前 輪 距(mm): | 1685 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1525 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 13/6 11,12/8 6,13/8 6 |
輪胎規格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5141 WP3Q130E50 JND408D143-52 HFC4DE1-1D | 北京福田康明斯發動機有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 安徽江淮納威司達柴油發動機有限公司 安徽江淮汽車股份有限公司 | 3760 2970 3185 2746 | 105 96 105 112 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車為危險品運輸車,貨廂結構為欄板式;運輸介質為易燃氣體氣瓶和非易燃無毒氣體氣瓶,類項號為2.1和2.2;選裝排半駕駛室;側后防護材料為Q235A,螺栓連接,后防護截面尺寸(高卓?為100mm?0mm,離地高度為470mm;側門噴涂可根據各地政策變化;選用危險品運輸車專用底盤,ABS控制器廠家/型號:ABS8/克諾爾制動設備(上海)有限公司,前輪安裝盤式制動器,僅裝子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,排氣管前置,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機ISF3.8s5141,WP3Q130E50,JND408D143-52,HFC4DE1-1D對應的油耗申報值(L/100km)為12.2,12.3,12.6,12.1 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準,
我們將竭誠為您提供更好、更快、更優質的服務!
|