順風智造牌SFZ5082XDGB6型毒性和感染性物品廂式運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 順風智造牌SFZ5082XDGB6型毒性和感染性物品廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2290,2345,2180,2230x3160,2960 |
底盤型號: | BJ1088VEJEA-FK | 貨廂尺寸(mm): | 4100X2200,2100X2000,1800 |
總 質 量 :(kg) | 8275 | 接近/離去角 | 13/14 |
額定質量:(kg) | 4000,4220 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1505,1110/1525 |
整備質量:(kg) | 4080,3860 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 3000/5275 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1088VEJEA-FK | 批次: | 345 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360,3800,4200 | 前 輪 距(mm): | 1705,1730 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1615,1630,1715,1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/8+6,3/4+3,3/8+6 |
輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
F2.8NS6B156;F3.8NS6B156;CY4SK261;D30TCIF1;D25TCIF1 | 北京福田康明斯發動機有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司 | 2780;3800;3856;2977;2499 | 115;115;125;125;110 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
廂體頂部封閉,不可開啟;選裝右側廂體開門型式及位置,選裝不帶側門型式,選裝瓦楞板結構,選裝百葉窗;該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的毒性和感染性物質;介質類項號:6.1,6.2;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置;發動機/油耗申報值(L/100km)對應關系為:F3.8NS6B156/16.2;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統控制器型號/生產企業:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS系統型號:ABS8.8 ECU 24V;生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;側防護Q235,螺栓連接;后防護Q235,焊接連接,后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:460mm;該車選裝ETC車載裝置. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |