福田7噸易燃氣體廂式運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 福田7噸易燃氣體廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7055x2250x3280 |
底盤型號: | BJ5129XXY-F6 | 貨廂尺寸(mm): | 5080X2100X2000 |
總 質 量 :(kg) | 11995 | 接近/離去角 | 18/15 |
額定質量:(kg) | 7000 | 前懸/后懸(mm): | 1185/2070 |
整備質量:(kg) | 4800 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 4200/7795 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ5129XXY-F6 | 批次: | 283 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1710,1740 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1630 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11 7 |
輪胎規格: | 8.25-20 16PR, 8.25R20 16PR, 9.00-20 14PR, 9.00R20 14PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 3760 | 115 115 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝右側箱體不開門,廂體頂部封閉,不可開啟: 運輸具有獨立容器包裝的易燃氣體:液化石油氣、壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫;運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),運送危險品類項號:2.1,2.2; 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):510,發動機型號ISF3.8s5154,對應油耗值分別為22.81。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤。采用子午線輪胎。安裝限速裝置,限速80km/h。ABS型號:44600XXXX0;ABS生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |