順風智造牌SFZ5126XRYE6型易燃液體廂式運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 順風智造牌SFZ5126XRYE6型易燃液體廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7200x2380,2445x3560,3260 |
底盤型號: | EQ1126GL6DJ | 貨廂尺寸(mm): | 5150X2300X2300,2000 |
總 質 量 :(kg) | 11990 | 接近/離去角 | 15/17 |
額定質量:(kg) | 7085,7020 | 前懸/后懸(mm): | 1200/2200 |
整備質量:(kg) | 4775 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 4300/7690 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1126GL6DJ | 批次: | 342 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950 | 前 輪 距(mm): | 1600,1730,1820,1700 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1586,1650,1800,1670 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 245/70R19.5 16PR,9R22.5 14PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCY30165-60;D30TCIF1 | 廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司 | 2970;2977 | 121;125 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
車廂頂部封閉且不可開啟;運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:3.選裝右側箱體不開門,選裝側門型式及位置,選裝后部三合頁樣式;ABS生產廠家/型號:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;發動機與油耗值(L/100Km)對應關系為:YCY30165-60/19.7;側后防護材料:Q235,連接方式:焊接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470,該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;裝備限速裝置,限速80km/h;前軸裝備盤式制動器;排氣管前置.僅選用3800mm軸距,子午線輪胎.轉向輪安裝輪胎防爆應急防護裝置.該車型可選裝ETC 車載裝置. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |